Стекло сдвижной двери для Ford Mondeo II
с бесплатной доставкой в Абакан, Минусинск, Кызыл
Купить стекло сдвижной двери на Ford Mondeo II (Форд Мондео 2) в Абакане (Хакасия), Минусинске, Кызыле (Тыва):
Товар в наличии по состоянию на 27.04.2025 15:44:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики стекла сдвижной двери:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 1996–2001 |
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Ford Mondeo II
Ищете стекло сдвижной двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Мондео 2
в Абакан, Минусинск, Кызыл
в Абакан, Минусинск, Кызыл
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Ford, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Ford в Санкт-Петербурге и Абакане (Хакасия), Минусинске, Кызыле (Тыва) работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Ford Mondeo II хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Форд Мондео 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Абакане (Хакасия), Минусинске, Кызыле (Тыва).
А также доставка по территории республики Хакасии, в такие города как Абакан, Саяногорск, Черногорск, Кызыл (респ. Тыва), Минусинск (Красн. край)
А также доставка по территории республики Хакасии, в такие города как Абакан, Саяногорск, Черногорск, Кызыл (респ. Тыва), Минусинск (Красн. край)
История вопросов по Стекло сдвижной двери на Ford Mondeo II:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 1996 | 1013982, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, 1013982, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 1996 | 1013981, 1996, 1013981, перед., правая, | |||
Калининград | 1996 | 1013982, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 1996 | 1013982, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 1996 | 1013987, N262K47, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013987 / 95BB N262K47 AA, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 1996 | 1013982, 215K63AA, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 1996 | 1013981, 215K62AA, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, 95BBF215K62AA, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Уфа | 1997 | 1077078, Стекло боковой двери | |||
Казань | 1997 | 1013982, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1013982, Универсал, тёмно-зелёный, перед., левая, Перед | Лев, царап., | |||
Алматы (KZ) | 1997 | F215K62, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 95BB F215K62 AA, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
Севастополь | 1997 | F215K63, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 95BB F215K63 AA, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 1997 | 1013984, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013984, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 1997 | 1013985, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013985, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 1997 | 1013982, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013982, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 1997 | 1013982, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1J, 1013982, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 1997 | 1013981, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
Калининград | 1997 | 1013982, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 1997 | 101398595, 262K47AA, 1997, 1.8л, Дизель, TD, RFN, 1013985 / 95BB F262K47 AA, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1997 | 1013982, F215K63, 1997, 1.8л, Дизель, TD, RFN, 1013982 / 95BB F215K63 AA, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1077079, 262K46AB, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1077079, 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 1997 | 1077077, 215K62AB, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1077077, 95BBF215K62AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 1997 | 1077080, 262K47AB, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1077080, 95BBF262K47AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1077078, 215K63AB, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1077078, 95BBF215K63AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1J, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 1997 | 1013984, 262K46AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013984, 95BBF262K46AA, Седан, фиолетовый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 1997 | 1013981, 215K62AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, 95BBF215K62AA, Седан, фиолетовый, перед., правая, | |||
Красноярск | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Седан, фиолетовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 1997 | 1013985, 262K47AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013985, 95BBF262K47AA, Седан, фиолетовый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 1997 | 1013986, 262K46AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013986, 95BBN262K46AA, Универсал, бордовый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 1997 | 1013987, 262K47AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013987, 95BBN262K47AA, Универсал, бордовый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 1997 | 1013981, 215K62AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, 95BBF215K62AA, Универсал, бордовый, перед., правая, | |||
Кемерово | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, бордовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 1997 | 1013986, 262K46AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013986, 95BBN262K46AA, Универсал, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 1997 | 1077077, 215K62AB, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077077, 95BBF215K62AB, Универсал, красный, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 1997 | 1013982, 215K63AA, 1997, 1.8л, Дизель, TD, RFN, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1998 | 1013981, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1013981, Седан, красный, перед., правая, | |||
Калининград | 1998 | 1013981, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, Седан, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 1998 | 1013987, 1998, 1.8л, Дизель, TD, RFN, 1013987, Универсал, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1998 | 1013985, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1J, 1013985, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 1998 | 1013984, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1J, 1013984, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 1013982, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1J, 1013982, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 1998 | 1013982, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1013982, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1013982, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 1998 | 1013981, 1998, 1.8л, Дизель, TD, RFN, 1013981, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 1998 | 1013981, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1013981, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 1998 | 1013982, F215K63, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013982 / 95BB F215K63 AA, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 1998 | 1013984, F262K46, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013984 / 95BB F262K46 AA, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 1998 | 1013985, F262K47, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, NGB, NGC, NGD, 1013985 / 95BB F262K47 AA, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 1998 | 1013981, 215K62AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, 95BBF215K62AA, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1013981, 215K62AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013981, 95BBF215K62AA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013982, 95BBF215K63AA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1013985, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013985, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 1013985, 262K47AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013985, 95BBF262K47AA, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 1998 | 1013984, 262K46AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKB, 1013984, 95BBF262K46AA, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1013982, 95BBF215K63AA, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 1998 | 1013981, 215K62AA, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, NGB, NGC, NGD, 1013981, 95BBF215K62AA, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1013982, 95BBF215K63AA, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 1998 | 1013985, 262K47AA, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1013985, 95BBF262K47AA, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 1998 | 1013982, 215K63AA, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1013982, 95BBF215K63AA, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
Кемерово | 1999 | 1077078, 1077078, Перед | Лев | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 1077077, 1077077 | |||
Казань | 1999 | F215K62, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F215K62 A, Седан, серебристый, перед., правая, | |||
Уфа | 1999 | F215K63, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F215K63 AB, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 1999 | F262K46, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F262K46 AB, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 1999 | F262K47, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 95BB F262K47 AB, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 1999 | F215K62, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 95BB F215K62 AB, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Ярославль | 1999 | F215K63, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 95BB F215K63 AB, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 1999 | F262K46, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 95BB F262K46 AB, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 1999 | 1077081, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077081, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 1999 | 1077082, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077082, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 1077078, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 1077077, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077077, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Челябинск | 1999 | 1077082, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077082, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 1077081, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077081, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 1999 | 1077077, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077077, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Челябинск | 1999 | 1077080, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077080, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 1999 | 1077078, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 1077079, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077079, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 1999 | 1077078, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077078, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 1999 | 1077080, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077080, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 1999 | 1077079, 262K46AB, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077079 / 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 1077078, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077078, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 1999 | 1077079, F262K46, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077079 / 95BB F262K46 AB, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 1999 | 1077078, F215K63, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078 / 95BB F215K63 AB, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 1999 | 1077078, 215K63AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1077078, 95BBF215K63AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 1999 | 1077077, 215K62AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077077, 95BBF215K62AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 1999 | 1077078, 215K63AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078, 95BBF215K63AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 1999 | 1077080, 262K47AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1077080, 95BBF262K47AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 1999 | 1077079, 262K46AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077079, 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 1999 | 1077080, 262K47AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077080, 95BBF262K47AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 1999 | 1077077, 215K62AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1077077, 95BBF215K62AB, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 1999 | 1077078, 215K63AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1077078, 95BBF215K63AB, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 1999 | 1077078, 215K63AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 1077078, 95BBF215K63AB, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 1999 | 1077079, 262K46AB, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1077079, 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 1999 | 1013981, 215K62AA, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKJ, 1013981, 95BBF215K62AA, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2000 | F215K63, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, L1L, L1N, L1Q, 95BB F215K63 AB, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2000 | F215K62, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F215K62 AB, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | N262K47, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB N262K47 AB, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2000 | F262K47, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F262K47 AB, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2000 | F262K46, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F262K46 AB, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2000 | F215K62, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F215K62 AB, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Ярославль | 2000 | F215K63, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 95BB F215K63 AB, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2000 | 1077078, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2000 | 1077080, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077080, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2000 | 1077077, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077077, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Калининград | 2000 | 1077079, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077079, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2000 | 1077077, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077077, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2000 | 1077078, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, SEA, SEB, SEC, 1077078, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 1077078, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 1077078, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2000 | 1077078, 215K63AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077078, 95BBF215K63AB, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 1077077, 215K62AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077077, 95BBF215K62AB, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 1077080, 262K47AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 1077080, 95BBF262K47AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 1077079, 262K46AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKF, 1077079, 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2000 | 1077079, 262K46AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077079, 95BBF262K46AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2000 | 1077080, 262K47AB, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, RKH, 1077080, 95BBF262K47AB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2001 | 1013981, 215K62AA, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, NGA, 1013981, 95BBF215K62AA, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Ford,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Добрый день! Получил МКПП, установили на авто... Всё отлично, все работает!!! Спасибо!!!
Заявка #140505
на Ford Escort
Хотелось бы лучше:
1. Магнитофон пришел, который не нужен был , а центральная панель которую просил обязательно, так как на начальном фото она была не пришла, а без нее сами понимаете, хотя менеджер обещал, что все будет в сборе. Фото к сожалению не сделал.
Прошу выслать мне центральную панель, которая на фото была или продать по сходной цене, если я чего не до понял.
2. Рейлинги пришли без одного крепления, фото отправил на вайбер 89119269859Б
Прошу дослать.
Жду обратной связи.
1. Магнитофон пришел, который не нужен был , а центральная панель которую просил обязательно, так как на начальном фото она была не пришла, а без нее сами понимаете, хотя менеджер обещал, что все будет в сборе. Фото к сожалению не сделал.
Прошу выслать мне центральную панель, которая на фото была или продать по сходной цене, если я чего не до понял.
2. Рейлинги пришли без одного крепления, фото отправил на вайбер 89119269859Б
Прошу дослать.
Жду обратной связи.
Здравствуйте.Была произведена компенсация,вопрос урегулирован.
Заявка #588910
Спасибо ребяты за работу!
правда двгало не от транзита прислали, пришлось поконструировать, но двигало получился хороший
спасибо еще раз!
правда двгало не от транзита прислали, пришлось поконструировать, но двигало получился хороший
спасибо еще раз!
Заявка #228353
на Ford Transit
Всё отлично, привезли, как обещали. По приезду сообщили. Приехал, посмотрел, оплатил, забрал. Удобно.
Заявка #1126703
на Ford Focus